怪物对玩家造成伤害计算公式
物理攻击/碰撞伤害:
造成伤害= 怪物物理攻击² x 随机(0.008, 0.0085) – 玩家物防 x A – (玩家物防-基础防御值) x B
D: (玩家等级 >= 怪物等级) = 13/(13+玩家等级-怪物等级)
D: (玩家等级 < 怪物等级) = 1.3
C: (战士职业) = 力量/2800 + 敏捷/3200 + 智力/7200 + 运气/3200
C: (其他职业) = 力量/2000 + 敏捷/2800 + 智力/7200 + 运气/3200
B: (玩家物防 >=防御值) = (C x 28/45 + (玩家等级) x 7 /13000 +0.196)
B: (玩家物防 < 防御值) = D x (C + (玩家等级)/550 + 0.28 )
A= C + 0.28
防御值
新手
1级 = 7
5级 = 17
8级 = 19
战士 弓箭手 法师 飞侠 海盗
10级 = 54 10级 = 32 8级 = 25 90级 = 240 10级 = 42 10级 = 24
12级 = 57 15级 = 49 10级 = 31 95级 = 246 15级 = 60 15级 = 43
15级 = 83 20级 = 65 13级 = 40 98级 = 254 20级 = 76 20级 = 56
20级 = 106 25级 = 80 15级 = 49 100级 = 266 22级 = 85 25级 = 69
22级 = 109 30级 = 95 18级 = 54 25级 = 100 30级 = 82
25级 = 129 35级 = 110 20级 = 56 30级 = 115 35级 = 95
30级 = 154 40级 = 125 25级 = 60 32级 = 116 40级 = 108
35级 = 179 50级 = 145 28级 = 64 35级 = 131 50级 = 146
40级 = 203 55级 = 148 30级 = 75 37级 = 132 55级 = 149
47级 = 208 60级 = 177 33级 = 91 40级 = 147 60级 = 178
50级 = 261 65级 = 180 35级 = 98 50级 = 184 65级 = 181
55级 = 267 70级 = 206 40级 = 99 55级 = 187 70级 = 207
60级 = 305 75级 = 212 48级 = 107 60级 = 220 75级 = 213
65级 = 308 80级 = 238 50级 = 131 65级 = 223 80级 = 239
70级 = 359 85级 = 244 55级 = 134 70级 = 257 85级 = 245
75级 = 356 90级 = 270 58级 = 142 75级 = 263 90级 = 271
80级 = 382 95级 = 276 60级 = 159 80级 = 291 100级 = 309
85级 = 388 100级 = 298 65级 = 162 85级 = 297
90级 = 440 68级 = 170 90级 = 325
95级 = 446 70级 = 184 95级 = 331
100级 = 494 75级 = 190 100级 = 331
78级 = 198
80级 = 212 85级 = 218
怪物魔法伤害:
1智力=1魔防
伤害计算: 怪物魔法攻击力² x 随机(0.0075, 0.008) – (玩家魔防/4+力量/28+敏捷/24+运气/20 x K)
K= 法师职业 1.2 其他职业 1